
必威国际官网电话号码
P产品分类RODUCT CATEGORY


HI9812-5N便携式pH/EC/TDS/℃测量仪,精巧轻质,采用LCD 大屏幕,防水便携式设计,大量程高精度测量。通过按键可轻松转换。具有温度自动补偿功能,补偿系数设定为2%,确保测量数据准确。广泛应用于农业、温室、地下水、水族馆、渔场及海水等领域水质分析监测。新款外观设计,超大屏幕显示电池电量标识,提醒及时更换电池屏幕提示相关操作信息*电极设计,同时满足pH/EC/TDS/℃测量手动
产品型号:HI9812-5
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-09
访 问 量:1366
立即咨询
联系电话:028-61989908
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
|---|
betway必威西专业为您推荐HI9812-5便携式pH/EC/TDS/°C测定仪
产品特性
|
| HI9812-5便携式pH/EC/TDS/℃测定仪- | ||
| 酸度pH | 量程 | 0.0 0to 14.00 pH |
| 解析度 | 0.1 pH | |
| 精度 | ±0.1 pH | |
| 电导率EC | 量程 | 0 to 1990 μS/cm |
| 解析度 | 10 μS/cm | |
| 精度 | ±2% f.s. | |
| 总固体溶解度TDS | 量程 | 0 to 1990 ppm (mg/L) |
| 解析度 | 10 ppm | |
| 精度: | ±2% f.s. | |
| 温度 | 量程 | 0 to 60 ℃ |
| 解析度 | 1 ℃ | |
| 精度 | ±1 ℃ | |
| 电极 | HI1285-5 | |
| EMC偏差 | pH | ±0.1pH |
| EC | ±2% f.s | |
| TDS | ±2% f.s. | |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| TDS转换系数 | 0.5mg/L=1μS/cm | |
| pH校准 | 手动,单点校准 | |
| EC/TDS校准 | 手动,单点校准 | |
| EC/TDS温度补偿 | 自动,0 to 50℃ (32 to 122°F),系数2%/℃ | |
| 供电方式 | 9V电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
| 体积/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
| 标准配置 | ||
| HI9812-5 | 主机、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 | |
| 选购附件 | ||
| HI1285 | 内置温度传感器塑胶酸度电极 | |
| HI7004 | 常规酸度标准缓冲液 | |
| HI7007 | 常规酸度标准缓冲液 | |
| HI7010 | 常规酸度标准缓冲液 | |
| HI7031 | 常规电导率标准缓冲液 | |
| HI70442 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
| HI74710 | 酸度标准缓冲液套装 | |
| HI7061 | 常规电极清洗液 | |
| HI7073 | 蛋白质电极清洗液 | |
| HI7074 | 无机物电极清洗液 | |
| HI7077 | 油脂电极清洗液 | |
| HI70300 | 电极保存液 | |
咨询
:蒋
:
号:
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版权所有© 2025 betway必威西 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15011983号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml