
必威国际官网电话号码
P产品分类RODUCT CATEGORY


HygroPalm23-A是ROTRONIC的一款手持表产品。除了可以测量温湿度外,还可以计算所有湿度学参数并提供多种附加功能。HP23-A还是一个功能完备的数据记录器,测量结果可以持续记录和分批处理。此外,通过通讯线所有ROTRONIC AirChip 3000系列变送器都可以用HP23-A进行校准。
产品型号:HP23-A
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-10
访  问  量:2875
立即咨询
                    	
联系电话:028-61989908
betway必威西专业为您推荐HP23-A温湿度手持表
应用
HVAC、制药业、楼宇管理系统、博物馆、仓库及其它许多领域中的便携式应用。

特点
l 10000组数据存储功能(带日期,时间,批号)
l 可接2路探头,适用于所有类型的HC2探头或第三方模拟探头
l 可通过通讯线校准HF3,HF4,HF5,HF7,HF8变送器
l 所有湿度学参数计算
l 集成的实时时钟
l 电池充电功能
l 通讯接口(USB)

尺寸  | 196 x 72 x 35 mm  | 
电路工作范围  | -10…60 °C / 0…100 %rh  | 
23 ±5 °C精度  | 取决于使用探头  | 
供电/功耗  | 9V电池供电,无背光10mA功耗  | 
传感器长期稳定性  | <1 %rh /年  | 
湿度传感器  | 取决于使用探头  | 
温度传感器  | 取决于使用探头  | 
响应时间 t 63  | 取决于使用探头  | 
允许zui大风速  | 取决于使用探头  | 
湿度学计算值  | 所有湿度学计算参数  | 
输入探头数量  | 2 (HygroClip2或模拟探头  | 
校准/调整  | 通过按键做多点校准  | 
安装时间  | 典型值 <3 秒  | 
显示类型  | 标准,3行显示或者大字屏幕显示,可自定义  | 
显示分辨率  | 3位小数  | 
背光  | 有背光  | 
按键(带显示型号)  | 支持  | 
电池指示  | 低电量显示  | 
带备用电池的实时时钟  | 支持  | 
内存大小  | 20,000记录 (2x 10,000 数据对)  | 
控制软件  | ROTRONIC HW4.2  | 
菜单指导  | 支持  | 
趋势指示  | 支持, 带显示的型号  | 
统计功能  | zui小/zui大/平均值  | 
探头校准软件  | 支持, 通过业务电缆  | 
通过按键校准探头  | 1点或多点温湿度校准  | 
事件记录  | 支持  | 
软件升级  | 通过Internet和HW4软件  | 
用户信息  | 通过HW4软件的设备管理器  | 
通过HW4处理数据  | 图形,统计,分析,资质等  | 
审计跟踪/电子记录  | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相关规范  | 
电池选择/充电电池  | 支持  | 
第三方探头  | 支持,电池电压  | 
通讯接口  | Mini USB  | 
服务信息  | zui后校准日期  | 
反向电压保护  | 机械连接  | 
业务电缆zui大长度  | 5 m  | 
探头材料  | 取决于探头  | 
外壳材质  | ABS  | 
IP防护等级  | IP40  | 
防火等级  | 符合UL94-HB  | 
FDA/GAMP兼容性  | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相关规范  | 
重量  | 300.0000  | 
欢迎前来咨询
:蒋
;                                                        : 
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版权所有© 2025 betway必威西 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15011983号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml