
必威国际官网电话号码
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES


DT-325频闪仪,日本新宝DT-325频闪仪,频闪仪采用LED设计:采用长寿命的白色LED超宽范围:从60~120000fpm的超宽测量范围,可以对应所有转速.可以改变发光时间通过CE认证
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-10
访  问  量:1664
立即咨询
                    	
联系电话:028-61989908
DT-325频闪仪,日本新宝DT-325频闪仪,频闪仪
采用LED设计:采用长寿命的白色LED
超宽范围:从60~120000fpm的超宽测量范围,可以对应所有转速.
可以改变发光时间
通过CE认证

DT-325频闪仪,日本新宝DT-325频闪仪,频闪仪技术参数;
标准型  | 高性能型  | |||
型号  | DT-325  | DT-326  | ||
单位  | FPM、HZ(参数设定模式下可切换)  | |||
测量范围  | 1~2.000HZ 60~120.000fpm  | |||
设定精度  | 0.02% ±1digit(25oC)  | |||
设定分解能  | 1~200HZ 0.01HZ  | |||
1~2000HZ 0.1HZ  | ||||
60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm  | ||||
60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm  | ||||
模式  | 内部模式  | 发光频率设定  | 调整发光频率可以改变任意值  | |
变更功能  | 操作按键发光频率可以变为现在的2倍、1/2倍  | |||
(每操作一次按键发光频率可以以现在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的频率变更)  | ||||
相伴变更功能  | 可以以现在的发光相伴为基准增加6o或减少6o  | |||
单位切换功能  | 可以设定为fpm或HZ  | |||
外部模式  | 无  | 有  | ||
参数设定  | 测量范围  | 可设定为1~2000HZ或1~200HZ  | ||
发光时间  | 0.1o~1.0o(/360o)的范围内可设定zui小单位为0.1o  | |||
信号跟踪  | 无  | 可先择为关闭或打开  | ||
延迟时间  | 无  | 避延时间:0~999ms 避延角度:0~359  | ||
背光灯  | 可设定为ON或OFF  | |||
省电功能  | LED自动关闭  | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动停止发光  | ||
背景灯自动关闭  | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动熄灭背光显示  | |||
自动关闭电源  | 使用电池时,在开机状态但不发亮的情况下,持续5分钟以上无操作时自动关闭电源  | |||
外部输入输出1/F  | 无  | 有仅限使用AC适配器时同步连接用电源:DC12V/40mA  | ||
 
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版权所有© 2025 betway必威西 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15011983号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml