
必威国际官网电话号码
P产品分类RODUCT CATEGORY


尘埃粒子计数器MODEL 3887L,加野粒子计数器,2通道粒子计数器- 计数报告符合GB/T16292-2010标准 - 内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰 - 可以设定的快捷键,一键测试,简单方便,可根据测试数值, 自动判定洁净度级别- 采样时间、采样次数、间隔时间可仔细 - 可连接打印机,直接输出测试报告 - 内置流量传感器,保证了粒子计数的高精度 - 通过USB与计算
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-10
访  问  量:2517
立即咨询
                    	
联系电话:028-61989908
尘埃粒子计数器MODEL 3887L,加野粒子计数器,2通道粒子计数器betway必威西专业为您推荐
特点:
- 计数报告符合GB/T16292-2010标准 
- 内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰 
- 可以设定的快捷键,一键测试,简单方便,可根据测试数值,   自动判定洁净度级别
- 采样时间、采样次数、间隔时间可仔细 
- 可连接打印机,直接输出测试报告 
- 内置流量传感器,保证了粒子计数的高精度 
- 通过USB与计算机相连,具有强大的数据处理功能
尘埃粒子计数器MODEL 3887L,加野粒子计数器,2通道粒子计数器技术参数:
产品名称  | 尘埃粒子计数器3887L  | 
测试粒子径  | 0.5、5.0μm  | 
光源  | 激光二级管  | 
计数效率  | 参阅JISB9921  | 
零计数  | 参阅JISB9921 s  | 
流量  | 0.1cfm(2.83L/min)  | 
采样时间  | 10sec~99min59sec  | 
采样频率  | 1到99次或连续  | 
计数报警  | 在1~70,000,000计数范围内  | 
测试方式  | 单一/GBMODEL(FS-209E)  | 
显示  | 192*64点阵显示  | 
错误指示  | 超zui大计数,激光功率衰减,超校准流量(±5%),电池电量不足  | 
接口  | USB  | 
通讯速率  | 9600bps  | 
缓存  | 3000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为2个数据)  | 
电源  | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8v-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V),电池应使用附带的充电器充电  | 
电池工作时间  | 连续测试时间约3小时(Ni-MH电池)  | 
外形尺寸  | 108(W)×68(D) ×196(H)mm  | 
重 量  | 约680g(不含电池)  | 
工作环境  | 环境温度:10~35℃  | 
标准附件  | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆  | 
选 件  | 打印机及电缆、三角架  | 
          尘埃粒子计数器各机种主要参数对照表
机种型号主要参数  | 3887L  | 3887  | 3887C  | 3887D  | 3886  | 
测试粒子径  | 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  | ||
操作界面  | 中文  | 英文  | 中文  | 中文  | 英文  | 
流量  | 0.1cfm ( 2.83L /min )  | ||||
采样时间  | 1sec ~ 99min59sec  | ||||
数据存储  | 3000  | 10000  | 7000  | 7000  | 500  | 
测试方式  | 单一、国标  | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D )  | |||
咨询!!!
专业工程师为您服务!!
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版权所有© 2025 betway必威西 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15011983号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml