
必威国际官网电话号码
P产品分类RODUCT CATEGORY


YSI ProODO 广泛应用于水环境常规测量和应急测量、污水处理的溶解氧测量、高校和科研机构的教学和研究、水族馆、水产养殖业的水质测量、生态环境调查以及其它领域内的溶解氧测量。YSI ProODO采用不消耗氧气的荧光寿命检测技术,可以提供更稳定、重复性更高、更敏感的溶解氧检测数据,可有效减少传感器的ProODO 光学溶解氧测量仪,美国维赛YSI
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-11
访  问  量:2531
立即咨询
                    	
联系电话:028-61989908
| 品牌 | BOQU/博取 | 价格区间 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 
ProODO 光学溶解氧测量仪,美国维赛YSIbetway必威西专业为您推荐!
YSI ProODO光学溶解氧测量仪 产品特点

YSI ProODO光学溶解氧测量仪 系统规格
参数  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | 
溶解氧 %空气饱和度  | 0至500%  | 0.1%  | 0至200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之15%  | 
溶解氧 毫克/升  | 0至50毫升/克  | 0.01或0.1毫升/克(视量程自动切换)  | 0至200毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20至50毫克/升:读数之±15%  | 
温度  | 5至70℃  | 0.01℃  | ±0.2℃  | 
气压  | 50至110千帕  | 0.01千帕  | ±0.2千帕(0至50℃)  | 
YSI ProODO光学溶解氧测量仪 配置
主机规格
| 存储温度 | -20至70℃ | 
| 尺 寸 | 21.6厘米(长)× 8.3厘米(宽)× 2.3厘米(厚) | 
| 重 量 | 475克(含电池) | 
| 探头尺寸 | 19厘米(长),2.4厘米(直径) | 
| 电 源 | 2节2号碱性电池,在手动模式下约可使用80小时 | 
| 电 缆 | 备有1、4、10、20、30、40、50、60和100米标准电缆可供选择 | 
| 接 口 | 带锁扣的MS方规格防水接口 | 
| 保 修 期 | 主机三年;电缆两年;探头两年;传感器盖一年 | 
| 盐度输入范围 | 0-70ppt(手动输入值自动补偿) | 
| 数据内存 | 可存储2000组数据(含传感器数据、日期、时间、站点和用户自定义的信息) | 
| 搅拌依赖性 | 无 | 
| 反应时间 | T90@25s,T95@45s | 
| 校 准 | 溶解氧:一点或带0%的两点校准;气压:一点校准 | 
| 通过认证 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67和1米跌落测试 | 
| 通讯连接 | USB2.0,包括通讯底座和USB线 | 
| 数据管理 | Data Manager中文软件,可自定义100个文件夹和站点名 | 
| 用户密码 | 为保证数据安全,用户可自设密码 | 
| GLP功能 | 保存校准记录,符合ISO9000认证实验室的需求 | 
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版权所有© 2025 betway必威西 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15011983号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml