
必威国际官网电话号码
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES


美国YSI ProQuatro便携式多参数水质分析仪可测量溶解氧,电导率,比电导,盐度,电阻率等,常用于地表水、地下饮用水测量,农业水质参数测量等领域。美国YSI 溶解氧 多参数水质测试仪
产品型号:proQuatro
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-11
访  问  量:2706
立即咨询
                    	
联系电话:028-61989908
| 品牌 | YSI/美国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 | 
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔 | 
美国YSI ProQuatro便携式多参数水质分析仪可测量溶解氧,电导率,比电导,盐度,电阻率等,常用于地表水、地下饮用水测量,农业水质参数测量等领域。
美国YSI ProQuatro便携式多参数水质分析仪产品简介:
YSI ProQuatro手持式多参数仪表可测量溶解氧,电导率,比电导,盐度,电阻率,总溶解固体(TDS),pH,ORP,pH/ORP组合,铵(氨),硝酸盐,氯化物和温度的多种组合。也是用于BOD,pH和ORP的非常强大的实验室仪器。
EPA批准了饮用水和废水达标报告
美国YSI ProQuatro便携式多参数水质分析仪应用领域:
地表水、地下饮用水测量
农业水质参数测量
内陆和沿海非点源性污染
污水处理厂的溢流
污水处理厂附近可能被污染的地下水
暴雨引发的溢流
娱乐项目用水
地表水工程
湿地监测
盐潮入侵调研
实验室BOD测试
食品和饮料工业,主要是葡萄酒和啤酒
作为长期无人值守的监测设备的数据对比
高校调研项目

YSI ProQuatro便携式多参数水质分析仪技术参数(4米电缆+探头):
参数  | 测量原理  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | 校准  | 工作深度  | |
溶解氧  | %空气饱和度  | 极谱法或原电池法  | 0-500%  | 0.1%或1%空气饱和度 (可选)  | 0-200%:读数之±2%或2%空气饱和度, 以较大者为准; 200-500%:读数之±6%  | 1点或带0%的两点校准  | |
毫克/升  | 0-50mg/L  | 0.1或0.01mg/L (可选)  | 0-20mg/L:读数之±2%或0.2mg/L, 以较大者为准; 20-50mg/L:读数之±6%  | 1点或带0%的两点校准  | |||
温度  | 野外耐固型电缆  | -5至70℃  | 0.1  | ±0.2℃  | 4m  | ||
实验室级别电缆  | 5至70℃  | 0.1  | ±0.35℃  | ||||
电导率*  | 四电极流通式 电导测量管法  | 0-200mS/cm  | 0.001-0.1mS/cm (视量程而定)  | 读数之±0.5%或0.001mS/cm, 以较大者为准(4m电缆); 读数之±1%或0.1ppt, 以较大者为准(20m电缆)  | 1点  | ||
盐度  | 由电导率和温度计算得出  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 读数之±1%或0.1ppt, 以较大者为准0.2  | 1点  | ||
pH  | 玻璃复合电极法  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6点 (可选)  | ||
ORP  | 铂电极法  | -1999至1999mV  | 0.1mV  | ±0.2mV  | 1点  | ||
铵氮  | 离子选择电极法  | 0-200mg/L-N (0-40)  | 0.1mg/L-N  | 读数之±10%或2mg/L-N, 以较大者为准  | 1,2或3点 (可选)  | 17m  | |
硝氮**  | 离子选择电极法  | 0-200mg/L-N (0-40)  | 0.1mg/L-N  | 读数之±10%或2mg/L-N, 以较大者为准  | 1,2或3点 (可选)  | 17m  | |
氯化物**  | 离子选择电极法  | 0-1000mg/L (0-40)  | 0.1mg/L  | 读数之±15%或5mg/L, 以较大者为准  | 1,2或3点 (可选)  | 17m  | |
总溶解固体  | 由电导率和温度计算得出  | 0-100g/L (可输入0.30至1.00,默认值为0.64)  | 0.001, 0.01, 0.1 g/L  | 0.4kPa (温度变化在校准点±15℃之内)  | |||
气压  | 压阻法  | 50-110kPa  | 0.01kPa  | 1点  | |||
注: *由此计算出的参数有电阻率、盐度、比电导度和总溶解固体 **离子电极仅适用于淡水 ***另:US,NIST或自定义缓冲液  | |||||||
主机技术指标:
参数  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | 
酸碱度  | -2.60至16.60  | 0.1mV(0.01pH单位)  | ±0.1mV(±0.01pH单位)  | 
氧化还原电位  | -1999到+1999mV  | 0.01mV  | ±0.5mV  | 
电导率  | 0.0-200 mS/cm  | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(视量程而定)  | 全量程之±0.3%±1位  | 
溶解氧  | 0.00-90mg/L 0-550%  | 0.01mg/L, 0.1%  | 全量程之±0.2%(550%空气饱和度) 上1位(10时,采用1.25PE盖膜)  | 
温度  | -10至100  | 0.1℃  | 全量程±0.1% 1位  | 
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版权所有© 2025 betway必威西 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15011983号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml